PASARAN UK S. LOTTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-04-14 | Rabu | UK-2409 | ||
2021-04-13 | Selasa | UK-2408 | ||
2021-04-12 | Senin | UK-2407 | ||
2021-04-11 | Minggu | UK-2406 | ||
2021-04-10 | Sabtu | UK-2405 | ||
2021-04-09 | Jumat | UK-2404 | ||
2021-04-08 | Kamis | UK-2403 | ||
2021-04-07 | Rabu | UK-2402 | ||
2021-04-06 | Selasa | UK-2401 | ||
2021-04-05 | Senin | UK-2400 | ||
2021-04-04 | Minggu | UK-2399 | ||
2021-04-03 | Sabtu | UK-2398 | ||
2021-04-02 | Jumat | UK-2397 | ||
2021-04-01 | Kamis | UK-2396 | ||
2021-03-31 | Rabu | UK-2395 | ||
2021-03-30 | Selasa | UK-2394 | ||
2021-03-29 | Senin | UK-2393 | ||
2021-03-28 | Minggu | UK-2392 | ||
2021-03-27 | Sabtu | UK-2391 | ||
2021-03-26 | Jumat | UK-2390 |
UK-2409 - Rincian Nomor 7814
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 1 | 4 |
3D | - | 8 | 1 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 1 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 71 = 17 | 74 = 7 | 81 = 18 |
84 = 48 | 14 = 41 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2408 - Rincian Nomor 8402
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 0 | 2 |
3D | - | 4 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 80 = 08 | 82 = 8 | 40 = 04 |
42 = 24 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-2407 - Rincian Nomor 5695
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 9 | 5 |
3D | - | 6 | 9 | 5 |
2D DEPAN | 5 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 5 |
COLOK BEBAS | 5 | 6 | 9 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 6 | 9 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 56 = 65 | 59 = 95 | 55 = 5 | 69 = 96 |
65 = 56 | 95 = 59 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2406 - Rincian Nomor 8030
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 3 | 0 |
3D | - | 0 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 83 = 38 | 80 = 8 | 03 = 30 |
00 = 00 | 30 = 03 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2405 - Rincian Nomor 9701
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 0 | 1 |
3D | - | 7 | 0 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 0 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 90 = 09 | 91 = 9 | 70 = 07 |
71 = 17 | 01 = 10 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2404 - Rincian Nomor 7582
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 8 | 2 |
3D | - | 5 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 5 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 72 = 7 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2403 - Rincian Nomor 6500
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 0 | 0 |
3D | - | 5 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 60 = 06 | 60 = 6 | 50 = 05 |
50 = 05 | 00 = 00 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-2402 - Rincian Nomor 2479
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 4 | 7 | 9 |
3D | - | 4 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 4 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 4 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 24 = 42 | 27 = 72 | 29 = 2 | 47 = 74 |
49 = 94 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2401 - Rincian Nomor 2363
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 6 | 3 |
3D | - | 3 | 6 | 3 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 3 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 6 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 23 = 2 | 36 = 63 |
33 = 33 | 63 = 36 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2400 - Rincian Nomor 1151
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 5 | 1 |
3D | - | 1 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 1 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 11 = 11 | 15 = 51 | 11 = 1 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-2399 - Rincian Nomor 6859
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 5 | 9 |
3D | - | 8 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 65 = 56 | 69 = 6 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2398 - Rincian Nomor 3997
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 9 | 7 |
3D | - | 9 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 39 = 93 | 37 = 3 | 99 = 99 |
97 = 79 | 97 = 79 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
UK-2397 - Rincian Nomor 0515
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 1 | 5 |
3D | - | 5 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 05 = 0 | 51 = 15 |
55 = 55 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-2396 - Rincian Nomor 8037
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 0 | 3 | 7 |
3D | - | 0 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 0 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 0 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 80 = 08 | 83 = 38 | 87 = 8 | 03 = 30 |
07 = 70 | 37 = 73 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2395 - Rincian Nomor 9660
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 6 | 0 |
3D | - | 6 | 6 | 0 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 0 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 6 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 96 = 69 | 90 = 9 | 66 = 66 |
60 = 06 | 60 = 06 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
UK-2394 - Rincian Nomor 7182
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 1 | 8 | 2 |
3D | - | 1 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 1 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 1 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 72 = 7 | 18 = 81 |
12 = 21 | 82 = 28 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2393 - Rincian Nomor 2364
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 6 | 4 |
3D | - | 3 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 24 = 2 | 36 = 63 |
34 = 43 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
UK-2392 - Rincian Nomor 5213
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 3 |
3D | - | 2 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 53 = 5 | 21 = 12 |
23 = 32 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-2391 - Rincian Nomor 4956
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 45 = 54 | 46 = 4 | 95 = 59 |
96 = 69 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
UK-2390 - Rincian Nomor 1298
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 9 | 8 |
3D | - | 2 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 2 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 2 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 12 = 21 | 19 = 91 | 18 = 1 | 29 = 92 |
28 = 82 | 98 = 89 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]